MECCA POWER 1500KVA تصنيف طاقة Prime SME مجموعة مولدات الديزل
ميزات مولدات الديزل Mitsubishi / SME:
1. التزود بالوقود والتزود بالوقود والمريح.
2. رش الرش والتكنولوجيا اللحام؛
3. الاقتصاد والبساطة.
4.Low مستوى صاخب، أقل انبعاثات، أكثر صديقة للبيئة؛
5.M.خام الإنتاجية، أكثر موثوقية، المزيد
MECCA POWER 1500KVA تصنيف طاقة Prime SME مجموعة مولدات الديزل
ميزات مولدات الديزل Mitsubishi / SME:
1. التزود بالوقود والتزود بالوقود والمريح.
2. رش الرش والتكنولوجيا اللحام؛
3. الاقتصاد والبساطة.
4.Low مستوى صاخب، أقل انبعاثات، أكثر صديقة للبيئة؛
5.M.خام الإنتاجية، أكثر موثوقية، المزيد
نموذج | LTP. | أراك | محرك | سلبيات الوقود. | cyl. | النجاح | حاكم | الخداءة | وزن | |||
KVA / KW. | KVA / KW. | نموذج | أصل | L / H (100٪) | L | L * W * H (مم) | kgs. | |||||
MC715SME. | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | CN. | 140 | 6L | 30.0 | E | 3770 * 1400 * 2000 | 6140 |
MC825SME. | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | CN. | 165 | 6L | 30.0 | E | 4100 * 1400 * 2150 | 6410 |
MC1400SME. | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | CN. | 264 | 12 فولت | 49.0 | E | 4880 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1540SME. | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | CN. | 284 | 12 فولت | 49.0 | E | 4980 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1650SME | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | CN. | 350 | 12 فولت | 49.0 | E | 4980 * 2200 * 2380 | 10660 |
MC1915SME. | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | CN. | 382 | 16 فولت | 65.4 | E | 5490 * 2190 * 2495 | 11410 |
MC2100SME. | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | CN. | 424 | 16 فولت | 65.4 | E | 5640 * 2170 * 2495 | 11710 |
MC2250SME. | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | CN. | 452 | 16 فولت | 65.4 | E | 5920 * 2200 * 3286 | 13210 |
نموذج | LTP. | أراك | محرك | سلبيات الوقود. | cyl. | النجاح | حاكم | الخداءة | وزن | |||
KVA / KW. | KVA / KW. | نموذج | أصل | L / H (100٪) | L | L * W * H (مم) | kgs. | |||||
MC715SME. | 715 | 572 | 650 | 520 | S6R2-PTA-C | CN. | 140 | 6L | 30.0 | E | 3770 * 1400 * 2000 | 6140 |
MC825SME. | 825 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | CN. | 165 | 6L | 30.0 | E | 4100 * 1400 * 2150 | 6410 |
MC1400SME. | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | CN. | 264 | 12 فولت | 49.0 | E | 4880 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1540SME. | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | S12R-PTA2-C | CN. | 284 | 12 فولت | 49.0 | E | 4980 * 2000 * 2380 | 10560 |
MC1650SME | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | CN. | 350 | 12 فولت | 49.0 | E | 4980 * 2200 * 2380 | 10660 |
MC1915SME. | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | S16R-PTA-C | CN. | 382 | 16 فولت | 65.4 | E | 5490 * 2190 * 2495 | 11410 |
MC2100SME. | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | CN. | 424 | 16 فولت | 65.4 | E | 5640 * 2170 * 2495 | 11710 |
MC2250SME. | 2250 | 1800 | 2050 | 1640 | S16R-PTAA2-C | CN. | 452 | 16 فولت | 65.4 | E | 5920 * 2200 * 3286 | 13210 |
بناء
التعدين
محطة توليد الكهرباء
قاعدة الهواء
النفط والغاز
تليكوم
بناء
التعدين
محطة توليد الكهرباء
قاعدة الهواء
النفط والغاز
تليكوم